Xtep chaussures de course pour hommes 2000km 3.0 2025 printemps léger amorti résistant à l'usure entraînement Jogging baskets 875119110032
49 000 CFA – 87 000 CFAPlage de prix : 49 000 CFA à 87 000 CFA
HIKEUP chaussures de randonnée antidérapantes pour hommes vêtements de plein air respirants résistant aux éclaboussures escalade hommes Sneaker tourisme chaussures de montagne
31 500 CFA – 34 500 CFAPlage de prix : 31 500 CFA à 34 500 CFA
YRZL hommes sport course noir Jogging chaussures espadrilles décontractées en plein air respirant maille femmes léger absorption des chocs noir Tennis
UGS :
8DxgMjplMh
-
Retirer la commande chez Afri-Store
À récupérer aujourd’hui
-
Livraison par coursier
Notre livreur livrera à l’adresse indiquée.
-
Livraison DHL
Le livreur DHL livrera à l’adresse indiquée.
11 100 CFA – 15 800 CFAPlage de prix : 11 100 CFA à 15 800 CFA
Description
Specification
Overview
| Poids | 0,550 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35 × 25 × 10 cm |
| Nom de marque | YRZL |
| Matériau de la tige | Maille (Maille aérée) |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | Non |
| Que ce soit avec un embout métallique | Non |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Couverture supérieure | Au-dessus de la cheville mais pas jusqu’au genou |
| Nom du département | ADULTE |
| Genre | Hommes |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de Motif | Solide |
| Caractéristique | respirant, Augmente la hauteur, Absorbant la transpiration, Clair, Résistant à l’usure, Anti-odeur |
| Coupe | Conforme à la taille |
| Numéro de Modèle | 2206 |
| Matériau de doublure | maille |
| Matériau de la semelle intérieure | Tissu |
| Type de fermeture | Laçage |
| Type de chaussures | Basique |
| Origine | CN (Origine) |
| Saison | été |
| Type D'article | Chaussures décontractées |
| Model Number | Zapatillas Hombre, Sneakers Men, Mens Trainers |
| Summer Men Sneakers | Sneakers Men Luxury |
| Mens Shoes Casual | Athletic Shoes |
| Men's Casual Shoes | Luxury Shoes Men |
| Superstar Men Shoes | Zapatillas deportivas hombre |
| Sport Shoes Men | Chaussure homme |
| Wholesale | Support |
| Factory | Yes |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23.1″, “inch”:”9.09″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23.7″, “inch”:”9.33″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.3″, “inch”:”9.57″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.8″, “inch”:”9.76″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”7″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25.4″, “inch”:”10.00″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26.7″, “inch”:”10.51″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27.5″, “UK”:”9.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27.4″, “inch”:”10.79″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”28.1″, “inch”:”11.06″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45.5″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”11″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”28.7″, “inch”:”11.30″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11.5″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”12.5″}, “length”:{“cm”:”29.1″, “inch”:”11.46″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”47″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”12.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”13.5″}, “length”:{“cm”:”29.6″, “inch”:”11.65″}, “size”:”47″, “vid”:200000339}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”48″, “BR”:”46″, “JP”:”30.5″, “UK”:”13″, “KR”:”305″, “MX”:”30.5″, “US”:”14″}, “length”:{“cm”:”30.1″, “inch”:”11.85″}, “size”:”48″, “vid”:200000900}]} |
Customer Reviews
Soyez le premier à laisser votre avis sur “YRZL hommes sport course noir Jogging chaussures espadrilles décontractées en plein air respirant maille femmes léger absorption des chocs noir Tennis” Annuler la réponse









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.