Retour aux produits
Chaussures de dehors Respirantes et Antidérapantes pour Homme, Baskets de Course, de Gym, d'Entraînement, de Tennis, de Marche, Plates, à la Mode
7 100 CFA – 8 300 CFAPlage de prix : 7 100 CFA à 8 300 CFA
ONEMIX Chaussures de course de sport pour hommes Musique Rhythm Man Sneakers Respirant Mesh Outdoor Athletic Shoe Light Male Chaussures de marche Taille EU 39-47
UGS :
tQuOKCtwwy
-
Retirer la commande chez Afri-Store
À récupérer aujourd’hui
-
Livraison par coursier
Notre livreur livrera à l’adresse indiquée.
-
Livraison DHL
Le livreur DHL livrera à l’adresse indiquée.
46 000 CFA – 50 700 CFAPlage de prix : 46 000 CFA à 50 700 CFA
Description
Specification
Overview
| Poids | 0,650 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 22 × 12 cm |
| Nom de marque | onemix |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Fujian |
| Matériau | Élasthanne |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom du département | ADULTE |
| Matériau de la tige | Maille |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Genre | HOMMES |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | Non |
| Que ce soit avec un embout métallique | Non |
| Emplacement applicable | Pelouse extérieure |
| Technologie | Semelle air |
| Type de fermeture | Laçage |
| Pour la distance | 5 km |
| Type de sport | Style de vie |
| Niveau de pratique | Débutant |
| Caractéristique | respirant, Équilibre, Augmente la hauteur, Massage, Réfléchissant |
| Matériau de la semelle intérieure | Unité centrale |
| Largeur de chaussure | Moyenne (B, M) |
| Numéro de Modèle | 20200 |
| Coupe | Conforme à la taille |
| Fonction | Contrôle des mouvements |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur de la tige | Basse |
| Style de chaussures de course | Mode Jeunesse Running |
| Ventes de chaussures de course | Vente en gros, vente au détail, OEM |
| Chaussures de course toutes saisons | printemps/été/automne/hiver |
| Chaussure de course | Chaussures de mode |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”3″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”3″}, “length”:{“cm”:”22.0″, “inch”:”8.66″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”4″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”24.0″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”25.0″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”26.0″, “inch”:”10.24″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”27.0″, “inch”:”10.63″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”10″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”28.0″, “inch”:”11.02″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”11″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”29.0″, “inch”:”11.42″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”47″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”12.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”12.5″}, “length”:{“cm”:”30.0″, “inch”:”11.81″}, “size”:”47″, “vid”:200000339}]} |
Customer Reviews
Soyez le premier à laisser votre avis sur “ONEMIX Chaussures de course de sport pour hommes Musique Rhythm Man Sneakers Respirant Mesh Outdoor Athletic Shoe Light Male Chaussures de marche Taille EU 39-47” Annuler la réponse









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.