Mules imperméables en fourrure Eva pour femmes, pantoufles d'hiver avec boucle en métal, pantoufles chaudes en peluche, fond doux et épais, diapositives d'intérieur antidérapantes, 2025
$ 7.40 – $ 10.26Plage de prix : $ 7.40 à $ 10.26
Chaussures de randonnée et de course pour hommes, grande taille, confortables, décontractées, polyvalentes, à la mode, pour l'entraînement des couples
$ 12.93 – $ 16.11Plage de prix : $ 12.93 à $ 16.11
Li-Ning RED HARE 9 – chaussures de course pour hommes, en mousse légère, ultra respirantes, durables, antidérapantes, baskets d’entraînement ARPW003
UGS :
u92KpYAnqe
-
Retirer la commande chez Afri-Store
À récupérer aujourd’hui
-
Livraison par coursier
Notre livreur livrera à l’adresse indiquée.
-
Livraison DHL
Le livreur DHL livrera à l’adresse indiquée.
$ 81.52 – $ 113.23Plage de prix : $ 81.52 à $ 113.23
Description
Specification
Overview
| Poids | 0.800 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35 × 25 × 15 cm |
| Nom de marque | LINING |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Pékin |
| Matériau | POLYESTER |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom du département | ADULTE |
| Matériau de la tige | Maille (Maille aérée) |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Genre | HOMMES |
| Méthode de fixation supérieure | Autres (à remplir vous-même) |
| Que ce soit étanche | Non |
| Que ce soit avec un embout métallique | Non |
| Emplacement applicable | Sol en béton |
| Type de fermeture | Laçage |
| Pour la distance | 10 km |
| Type de sport | Course légère |
| Niveau de pratique | Débutant |
| Caractéristique | respirant |
| Matériau de la semelle intérieure | EVA |
| Numéro de Modèle | ARPW003 26Q1 |
| Coupe | Conforme à la taille |
| Fonction | AMORTISSAGE |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur de la tige | Basse |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5.5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”7″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”28″, “inch”:”11.02″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46.5″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”29.5″, “inch”:”11.61″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”47″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”11.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”12.5″}, “length”:{“cm”:”30″, “inch”:”11.81″}, “size”:”47″, “vid”:200000339}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”48.5″, “BR”:”46.5″, “JP”:”31″, “UK”:”12.5″, “KR”:”310″, “MX”:”31″, “US”:”13.5″}, “length”:{“cm”:”31″, “inch”:”12.20″}, “size”:”48″, “vid”:200000900}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”49″, “BR”:”47.5″, “JP”:”31.5″, “UK”:”13″, “KR”:”315″, “MX”:”31.5″, “US”:”14″}, “length”:{“cm”:”31.5″, “inch”:”12.40″}, “size”:”49″, “vid”:100010488}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”6″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39.5″, “vid”:200006262}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”41.5″, “vid”:200000336}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43.5″, “BR”:”41″, “JP”:”27.5″, “UK”:”9″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”43.5″, “vid”:200006264}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45.5″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”10.5″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”29″, “inch”:”11.42″}, “size”:”45.5″, “vid”:200006266}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”47.5″, “BR”:”46″, “JP”:”30.5″, “UK”:”12″, “KR”:”305″, “MX”:”30.5″, “US”:”13″}, “length”:{“cm”:”30.5″, “inch”:”12.01″}, “size”:”47.5″, “vid”:200006268}]} |
Customer Reviews
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Li-Ning RED HARE 9 – chaussures de course pour hommes, en mousse légère, ultra respirantes, durables, antidérapantes, baskets d’entraînement ARPW003” Annuler la réponse









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.