Chaussures en maille respirante pour hommes, baskets légères et décontractées, antidérapantes, semelle souple, chaussures de course pour printemps et été
12 400 CFA – 15 300 CFAPlage de prix : 12 400 CFA à 15 300 CFA
Chaussures décontractées à lacets pour hommes, baskets légères pour l'extérieur, adaptées à l'entraînement et aux exercices en toutes saisons, légères, respirantes, antidérapantes, idéales pour les amateurs de marche décontractée
10 100 CFA – 11 800 CFAPlage de prix : 10 100 CFA à 11 800 CFA
Hommes course marche tricot chaussures mode décontracté hommes baskets respirant Sport athlétique salle de Sport léger chaussures de course
UGS :
o1ztgoISMH
-
Retirer la commande chez Afri-Store
À récupérer aujourd’hui
-
Livraison par coursier
Notre livreur livrera à l’adresse indiquée.
-
Livraison DHL
Le livreur DHL livrera à l’adresse indiquée.
7 700 CFA – 10 100 CFAPlage de prix : 7 700 CFA à 10 100 CFA
Description
Specification
Overview
| Poids | 0,403 kg |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 21 × 10 cm |
| Nom de marque | PARUSM |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Fujian |
| Matériau | POLYESTER |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom du département | ADULTE |
| Matériau de la tige | Maille (Maille aérée) |
| Matériau de la semelle extérieure | EVA |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Genre | HOMMES |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | Non |
| Que ce soit avec un embout métallique | Non |
| Emplacement applicable | Sol en PVC |
| Technologie | Libre et flexible |
| Type de fermeture | Laçage |
| Pour la distance | 10 km |
| Type de sport | Style de vie |
| Niveau de pratique | Débutant |
| Caractéristique | respirant |
| Matériau de la semelle intérieure | Unité centrale |
| Largeur de chaussure | Moyenne (B, M) |
| Numéro de Modèle | 9088 |
| Coupe | Conforme à la taille |
| Fonction | STABILITÉ |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur de la tige | Basse |
| Date de sortie | printemps 2019 |
| sneakers | running |
| walking | sports |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”4″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36.5″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”4″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”25.7″, “inch”:”10.12″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”26.3″, “inch”:”10.35″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”10″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”27.7″, “inch”:”10.91″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{}, “length”:{“cm”:”29.2″, “inch”:”11.50″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”47″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”12.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”13.5″}, “length”:{“cm”:”29.7″, “inch”:”11.69″}, “size”:”47″, “vid”:200000339}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”48″, “BR”:”46″, “JP”:”30.5″, “UK”:”13″, “KR”:”305″, “MX”:”30.5″, “US”:”14″}, “length”:{“cm”:”30.2″, “inch”:”11.89″}, “size”:”48″, “vid”:200000900}]} |
Customer Reviews
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Hommes course marche tricot chaussures mode décontracté hommes baskets respirant Sport athlétique salle de Sport léger chaussures de course” Annuler la réponse









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.