Sandales à plateforme décontractées pour femmes, confortables, à semelle épaisse, pour Sports de plein air, antidérapantes, chaussures de plage, nouvelle collection été
11 200 CFA – 14 200 CFAPlage de prix : 11 200 CFA à 14 200 CFA
Sabots d'été classiques pour hommes, pantoufles respirantes, chaussures de jardin EVA, diapositives de plage confortables pour l'extérieur, sandales de maison antidérapantes, nouvelle collection
13 000 CFA – 15 400 CFAPlage de prix : 13 000 CFA à 15 400 CFA
Hommes chaussures de course respirant léger confortable hommes chaussures décontractées Tenis en plein air sans lacet marche baskets
UGS :
LGpDCsM3HN
-
Retirer la commande chez Afri-Store
À récupérer aujourd’hui
-
Livraison par coursier
Notre livreur livrera à l’adresse indiquée.
-
Livraison DHL
Le livreur DHL livrera à l’adresse indiquée.
8 900 CFA – 10 100 CFAPlage de prix : 8 900 CFA à 10 100 CFA
Description
Specification
Overview
| Poids | 0,417 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 21 × 12 cm |
| Nom de marque | TQBQQ |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Fujian |
| Matériau | POLYESTER |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom du département | ADULTE |
| Matériau de la tige | Maille (Maille aérée) |
| Matériau de la semelle extérieure | EVA |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Genre | HOMMES |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | Non |
| Que ce soit avec un embout métallique | Non |
| Type de fermeture | Laçage |
| Type de sport | Course légère |
| Caractéristique | respirant |
| Matériau de la semelle intérieure | EVA |
| Coupe | Conforme à la taille |
| Fonction | AMORTISSAGE |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur de la tige | Basse |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23.9″, “inch”:”9.41″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”7″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25.2″, “inch”:”9.92″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”25.9″, “inch”:”10.20″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27.5″, “UK”:”9.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27.2″, “inch”:”10.71″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”10″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”27.9″, “inch”:”10.98″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11.5″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”12.5″}, “length”:{“cm”:”29.2″, “inch”:”11.50″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”47″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”12.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”13.5″}, “length”:{“cm”:”29.9″, “inch”:”11.77″}, “size”:”47″, “vid”:200000339}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”48″, “BR”:”46″, “JP”:”30.5″, “UK”:”13″, “KR”:”305″, “MX”:”30.5″, “US”:”14″}, “length”:{“cm”:”30.5″, “inch”:”12.01″}, “size”:”48″, “vid”:200000900}]} |
Customer Reviews
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Hommes chaussures de course respirant léger confortable hommes chaussures décontractées Tenis en plein air sans lacet marche baskets” Annuler la réponse









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.