Chaussures de randonnée pour hommes, chaussures de sport tout-terrain, en maille respirante, antidérapantes, résistantes à l'usure, chaussures de randonnée, chaussures de cyclisme en plein air
17 700 CFA – 22 400 CFAPlage de prix : 17 700 CFA à 22 400 CFA
Chaussures de golf tendance pour une utilisation en extérieur, pour hommes et femmes, avec conception antidérapante, adaptées à l'alpinisme et à la randonnée.
20 100 CFA – 22 400 CFAPlage de prix : 20 100 CFA à 22 400 CFA
Sandales tendance pour hommes, mode estivale, confortables, chaussures de plage, double usage, à enfiler, semelle souple, antidérapantes – HX2024
UGS :
dJM2g7NCNG
-
Retirer la commande chez Afri-Store
À récupérer aujourd’hui
-
Livraison par coursier
Notre livreur livrera à l’adresse indiquée.
-
Livraison DHL
Le livreur DHL livrera à l’adresse indiquée.
17 700 CFA – 19 500 CFAPlage de prix : 17 700 CFA à 19 500 CFA
Description
Specification
Overview
| Poids | 0,452 kg |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 22 × 11 cm |
| Nom de marque | NONE |
| Style vestimentaire | Autre |
| Matériau de la semelle extérieure | PU |
| Matériau de la tige | Unité centrale |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Niveau d'étanchéité | non résistant à l’eau |
| Type de sandale | Entourant la cheville |
| Style | Concis |
| Origine | CN (Origine) |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Occasion | Plage |
| Genre | Hommes |
| Nom du département | ADULTE |
| Type de fermeture | Bande élastique |
| Hauteur du talon | Plat (≤ 1 cm) |
| Type de Motif | Solide |
| Coupe | Conforme à la taille |
| Numéro de Modèle | HX2024 |
| Type D'article | sandales |
| Élément de mode | Boucle |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”7″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27.5″, “UK”:”9.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”10″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”28″, “inch”:”11.02″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45.5″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”11″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”29″, “inch”:”11.42″}, “size”:”47″, “vid”:200000339}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11.5″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”12.5″}, “length”:{“cm”:”29.5″, “inch”:”11.61″}, “size”:”48″, “vid”:200000900}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”47″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”12.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”13.5″}, “length”:{“cm”:”30″, “inch”:”11.81″}, “size”:”49″, “vid”:100010488}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”48″, “BR”:”46″, “JP”:”30.5″, “UK”:”13″, “KR”:”305″, “MX”:”30.5″, “US”:”14″}, “length”:{“cm”:”30.5″, “inch”:”12.01″}, “size”:”50″, “vid”:200000901}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”48.5″, “BR”:”46.5″, “JP”:”31″, “UK”:”13.5″, “KR”:”310″, “MX”:”31″, “US”:”14.5″}, “length”:{“cm”:”31″, “inch”:”12.20″}, “size”:”51″, “vid”:200000340}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”49.5″, “BR”:”47.5″, “JP”:”31.5″, “UK”:”14″, “KR”:”315″, “MX”:”31.5″, “US”:”15″}, “length”:{“cm”:”31.5″, “inch”:”12.40″}, “size”:”52″, “vid”:200000902}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”50″, “BR”:”48″, “JP”:”32″, “UK”:”14.5″, “KR”:”320″, “MX”:”32″, “US”:”15.5″}, “length”:{“cm”:”32″, “inch”:”12.60″}, “size”:”53″, “vid”:200000341}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”50.5″, “BR”:”48.5″, “JP”:”32.5″, “UK”:”15″, “KR”:”325″, “MX”:”32.5″, “US”:”16″}, “length”:{“cm”:”32.5″, “inch”:”12.80″}, “size”:”54″, “vid”:100010489}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”51.5″, “BR”:”49.5″, “JP”:”33″, “UK”:”16″, “KR”:”330″, “MX”:”33″, “US”:”17″}, “length”:{“cm”:”33″, “inch”:”12.99″}, “size”:”55″, “vid”:200000342}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”52.5″, “BR”:”50.5″, “JP”:”33.5″, “UK”:”16.5″, “KR”:”335″, “MX”:”33.5″, “US”:”17.5″}, “length”:{“cm”:”33.5″, “inch”:”13.19″}, “size”:”56″, “vid”:3117}]} |
Customer Reviews
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sandales tendance pour hommes, mode estivale, confortables, chaussures de plage, double usage, à enfiler, semelle souple, antidérapantes – HX2024” Annuler la réponse









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.