2025 nouvelles chaussures de basket-ball hommes respirant confortable baskets formation sport basket-ball baskets femmes chaussures livraison gratuite
21 800 CFA – 24 800 CFAPlage de prix : 21 800 CFA à 24 800 CFA
Femmes Bokken pantoufles printemps automne mode chaussures plates antidérapant confortable Anti-élastique peau boucle décoration chaussures pour femmes
9 500 CFA – 11 800 CFAPlage de prix : 9 500 CFA à 11 800 CFA
Chaussures de course à plaque de carbone propulsees pour hommes, respirantes, coupe large, retour d’énergie, baskets de marathon, amorti pour femmes, chaussures de course
UGS :
eZT4ILjZd6
-
Retirer la commande chez Afri-Store
À récupérer aujourd’hui
-
Livraison par coursier
Notre livreur livrera à l’adresse indiquée.
-
Livraison DHL
Le livreur DHL livrera à l’adresse indiquée.
22 400 CFA – 24 800 CFAPlage de prix : 22 400 CFA à 24 800 CFA
Description
Specification
Overview
| Poids | 0,382 kg |
|---|---|
| Dimensions | 24 × 22 × 10 cm |
| Nom de marque | LETCOMFIT |
| Matériau de la tige | Maille |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | Non |
| Que ce soit avec un embout métallique | Non |
| Origine | CN (Origine) |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom du département | ADULTE |
| Genre | Hommes |
| Matériau de la semelle extérieure | tpu |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de Motif | PATCH-TRAVAIL |
| Caractéristique | respirant, Augmente la hauteur, Massage, Absorbant la transpiration, Clair, Résistant à l’usure, Anti-odeur |
| Coupe | Conforme à la taille |
| Matériau de la semelle intérieure | EVA |
| Type de chaussures | Chaussures de sport |
| Matériau de doublure | maille |
| Saison | été |
| Type D'article | Chaussures décontractées |
| Type de fermeture | Laçage |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”3″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”3″}, “length”:{“cm”:”21.9″, “inch”:”8.62″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”4″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23.3″, “inch”:”9.17″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.6″, “inch”:”9.69″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”7″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25.1″, “inch”:”9.88″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”25.8″, “inch”:”10.16″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27.5″, “UK”:”9.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27.1″, “inch”:”10.67″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”10″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”27.8″, “inch”:”10.94″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}]} |
Customer Reviews
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chaussures de course à plaque de carbone propulsees pour hommes, respirantes, coupe large, retour d’énergie, baskets de marathon, amorti pour femmes, chaussures de course” Annuler la réponse









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.