Chaussures de sécurité hommes pour baskets de travail femmes hommes chaussures de travail à bout en acier chaussures de protection de sécurité légères Anti-écrasement Anti-crevaison
22 200 CFA – 26 300 CFAPlage de prix : 22 200 CFA à 26 300 CFA
Hommes sport course noir Jogging chaussures espadrilles décontractées marron extérieur respirant maille femmes léger absorption des chocs noir Tennis
8 800 CFA – 11 700 CFAPlage de prix : 8 800 CFA à 11 700 CFA
Marathon hommes chaussures de course de sport planche de carbone coussin d’air respirant léger femmes confortable athlétique antidérapant baskets
UGS :
4XFBcl3uvK
-
Retirer la commande chez Afri-Store
À récupérer aujourd’hui
-
Livraison par coursier
Notre livreur livrera à l’adresse indiquée.
-
Livraison DHL
Le livreur DHL livrera à l’adresse indiquée.
15 200 CFA – 19 300 CFAPlage de prix : 15 200 CFA à 19 300 CFA
Description
Specification
Overview
| Poids | 0,319 kg |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 19 × 10 cm |
| Nom de marque | NONE |
| Matériau de la tige | Maille (Maille aérée) |
| Méthode de fixation supérieure | Autres (à remplir vous-même) |
| Que ce soit étanche | Non |
| Que ce soit avec un embout métallique | Non |
| Origine | CN (Origine) |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom du département | ADULTE |
| Genre | Hommes |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Caractéristique | respirant, Clair |
| Coupe | Conforme à la taille |
| Numéro de Modèle | YY861120260107 |
| Matériau de la semelle intérieure | EVA |
| Type de chaussures | Chaussures de sport |
| Matériau de doublure | maille |
| Type D'article | Chaussures décontractées |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”33″, “BR”:”31″, “JP”:”21.5″, “UK”:”2″, “KR”:”215″, “MX”:”21.5″, “US”:”3.5″}, “length”:{“cm”:”21.5″, “inch”:”8.46″}, “size”:”33″, “vid”:200000332}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”34″, “BR”:”32″, “JP”:”22″, “UK”:”3″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”4″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”34″, “vid”:100010481}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”34″, “JP”:”23″, “UK”:”4″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”37″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”38″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”39″, “JP”:”25.5″, “UK”:”7″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”40″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”41″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”42″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”43″, “JP”:”27.5″, “UK”:”9.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”44″, “JP”:”28″, “UK”:”10″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”28″, “inch”:”11.02″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”45″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”47″, “vid”:200000339}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45.5″, “BR”:”46″, “JP”:”29″, “UK”:”11″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”29″, “inch”:”11.42″}, “size”:”48″, “vid”:200000900}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46″, “BR”:”47″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11.5″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”12.5″}, “length”:{“cm”:”29.5″, “inch”:”11.61″}, “size”:”49″, “vid”:100010488}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46.5″, “BR”:”48″, “JP”:”30″, “UK”:”12.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”13.5″}, “length”:{“cm”:”30″, “inch”:”11.81″}, “size”:”50″, “vid”:200000901}]} |
Customer Reviews
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Marathon hommes chaussures de course de sport planche de carbone coussin d’air respirant léger femmes confortable athlétique antidérapant baskets” Annuler la réponse









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.